Платные услуги
Консультация специалиста:
Осипова Евгения Николаевна – зав. лечебным отделением, врач общей практики. Тел. 69-82-50
Казарян Гаянэ Арамовна – врач-невролог, иглорефлексотерапевт. Тел. 69-92-02
Ветошкина Елена Юрьевна – врач-физиотерапевт, гирудотерапевт, специалист по ВТЭС. Тел. 69-98-15.
Прейскурант на медицинские услуги санатория-профилактория лечебно-профилактического объединения АО "СЛПК" с 1 января 2024 года
№ пп | Наименование услуги | Код услуги согласно приказа МЗ и СР РФ №804н от 13.10.2017 г. | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B01.054.001 | посещение | 640 |
Озонотерапия | ||||
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта | консультация | 650 | |
3 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | A20.30.024.006 | процедура | 600 |
4 | Малая аутогемоозонотерапия | A20.30.024.007 | процедура | 320 |
5 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона сустава | A20.30.024.004 | процедура | 480 |
6 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона вдоль позвоночника (шейная, грудная, поясничная), 1 зона пяточной шпоры, 1 зона кистей рук | A20.30.024.004 | процедура | 430 |
7 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона лица (область лба, носогубного треугольника, щеки, шея, декольте) | A20.30.024.004 | процедура | 480 |
8 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона тела (область ягодицы, передней или задней поверхности бедра, область живота) | A20.30.024.004 | процедура | 600 |
9 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: лечение угревой болезни лица | A20.30.024.004 | процедура | 1000 |
10 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси: волосистая часть головы, плечо, голень | A20.30.024.003 | процедура | 530 |
11 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси: озонирование растительного масла (100 мл) | A20.30.024.003 | процедура | 270 |
Грязе - и озокеритолечение | ||||
12 | Озокеритовые аппликации (воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях костной системы, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях поджелудочной железы; при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; при заболеваних женских половых органов; при заболеваниях мужских половых органов; при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга; озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы) | А20.03.003 А20.14.003 А20.15.003 А20.16.003 А20.20.002 А20.21.002 А20.23.001 А20.23.002 А20.24.003 | 1 зона | 370 |
2 зоны | 640 | |||
3 зоны | 810 | |||
4 зоны | 1000 | |||
13 | Грязевые аппликации (воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы; воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани; воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы; воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; грязелечение заболеваний периферической нервной системы; воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов; воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов) | А20.03.001 А20.09.003 А20.14.002 А20.15.002 А20.16.002 А20.24.001 А20.20.001 А20.21.001 | 1 зона | 480 |
2 зоны | 850 | |||
3 зоны | 1110 | |||
4 зоны | 1280 | |||
Бальнеолечение | ||||
14 | Ванны минеральные лечебные | A20.30.001 | процедура | 425 |
15 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | A20.30.030 | процедура | 320 |
16 | Ванны лекарственные лечебные (кислородная) | A20.30.006 | процедура | 320 |
17 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная) | A20.30.006 | процедура | 370 |
18 | Ванны лекарственные лечебные (каштановая) | A20.30.006 | процедура | 370 |
19 | Ванны лекарственные лечебные (нафталановая) | A20.30.006 | процедура | 530 |
20 | Подводный душ-массаж лечебный (ручной) | A20.30.010 | процедура | 800 |
21 | Подводный душ-массаж лечебный (бесконтактный) | A20.30.010 | процедура | 320 |
22 | Душ лечебный (восходящий, игольчатый, циркулярный) | A20.30.011 | процедура | 265 |
23 | Душ лечебный (Шарко) | A20.30.011 | процедура | 400 |
Аппаратная физиотерапия | ||||
24 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | A18.05.019 | процедура | 450 |
25 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (БОП 4) | A22.07.005 | процедура | 100 |
26 | Ингаляции лекарственные (респираторная терапия; аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей, ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, ингаляторное введение препаратов через небулайзер). | А20.09.001 А17.09.002.001 А11.09.007 А11.09.007.001 | процедура | 160 |
27 | Лазеротерапия (воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей; при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях мышц; при заболеваниях суставов; при заболеваниях верхних дыхательных путей; при заболеваниях периферической нервной системы) (Матрикс) | А22.09.010 А22.14.003 А22.02.001 А22.04.003 А22.08.007 А22.24.001 | процедура | 430 |
28 | Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва (Витазор) | A22.26.032 | процедура | 210 |
29 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (нижние конечности) | A17.30.009 | процедура | 370 |
30 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (ноги, талия или руки) | A17.30.009 | процедура | 430 |
31 | Ультрафонофорез лекарственный | A17.30.034 | процедура | 320 |
32 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | A20.26.004 | процедура | 160 |
33 | Транскраниальная электростимуляция ТЭС-терапия (электронейростимуляция головного мозга) | А17.23.004 | процедура | 320 |
34 | Криотерапия локальная | A24.01.005.003 | процедура | 290 |
35 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (магнитотерапия Полюс -101.2, Полюс-3) | A17.30.019 | процедура | 220 |
36 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (Тесламед) | A17.30.029 | процедура | 260 |
37 | Дарсонвализация (кожи; при нарушениях микроциркуляции) | А17.01.007 A17.13.004 | процедура | 220 |
38 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульс терапия) | A17.30.004 | процедура | 270 |
39 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | A17.30.008 | процедура | 160 |
40 | Электрофорез (лекарственных препаратов при костной патологии; при заболеваниях суставов; системы органов кроветворения и крови; верхних дыхательных путей; электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный; при патологии легких; при заболеваниях крупных кровеносных сосудов; при нарушениях микроциркуляции; при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях поджелудочной железы; кишечника; женских половых органов; мужских половых органов; желез внутренней секреции; центральной нервной системы и головного мозга; при заболеваниях периферической нервной системы; внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха; при заболеваниях почек; при неуточненных заболеваниях) | A17.03.001 A17.04.001 A17.05.002 A17.08.001 A17.08.001.001 A17.09.001 A17.12.001 A17.13.001 A17.14.001 A17.15.001 A17.19.001 A17.20.002 A17.21.001 А17.22.001 A17.23.001 A17.24.005 А17.25.001 A17.28.001 A17.29.003 | процедура | 320 |
41 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | A17.24.002 | процедура | 210 |
42 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | A17.24.003 | процедура | 210 |
43 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (при костной патологии; при нарушениях микроциркуляции; головы, шеи, воротниковой зоны, при заболеваниях периферической нервной системы) | A17.03.005 A17.13.003 A17.23.005 A17.24.008 |
процедура | 210 |
44 | Инфитатерапия | A17.30.026 | процедура | 210 |
45 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | A17.30.016 | процедура | 320 |
46 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | A17.30.018 | процедура | 210 |
47 | Аэрофитотерапия (аэрозольтерапия) | A17.30.028 | процедура | 210 |
48 | Воздействие магнитными полями (Полимаг) | A17.30.031 | процедура | 350 |
Услуги массажного кабинета | ||||
49 | Массаж шеи медицинский | A21.01.003 | 1МЕ* | 300 |
50 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | A21.01.003.001 | 1,5МЕ* | 450 |
51 | Массаж верхней конечности медицинский | A21.01.004 | 1,5МЕ* | 450 |
52 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | A21.01.004.001 | 2МЕ* | 600 |
53 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | A21.01.004.002 | 1МЕ* | 300 |
54 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | A21.01.004.003 | 1МЕ* | 300 |
55 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | A21.01.004.004 | 1МЕ* | 300 |
56 | Массаж кисти и предплечья | A21.01.004.005 | 1МЕ* | 300 |
57 | Массаж нижней конечности медицинский | A21.01.009 | 1,5МЕ* | 450 |
58 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | A21.01.009.001 | 2МЕ* | 600 |
59 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | A21.01.009.002 | 1МЕ* | 300 |
60 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | A21.01.009.003 | 1МЕ* | 300 |
61 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | A21.01.009.004 | 1МЕ* | 300 |
62 | Массаж стопы и голени | A21.01.009.005 | 1МЕ* | 300 |
63 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | A21.03.002.001 | 1МЕ* | 300 |
64 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | A21.03.002.002 | 1,5МЕ* | 450 |
65 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.003 | 3МЕ* | 900 |
66 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | A21.30.005 | 2,5МЕ* | 750 |
67 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | A21.30.001 | 1МЕ* | 300 |
68 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.005 | 2МЕ* | 600 |
69 | Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | A21.03.007 | 1,5МЕ* | 450 |
70 | Общий массаж медицинский (аппаратный Ормед) | A21.01.001 | процедура | 210 |
Прочие услуги | ||||
71 | Гидроколонотерапия (гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки; ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси) | A11.18.005 A20.30.024.005 | 1 процедура | 2100 |
72 | Ванны газовые (углекислые) | A20.30.031 | процедура | 450 |
73 | Галотерапия | A20.30.018.001 | 1 процедура | 370 |
74 | Галотерапия (абонемент) | A20.30.018.001 | 6 процедур | 1920 |
75 | Галотерапия (абонемент) | A20.30.018.001 | 10 процедур | 2700 |
Гирудотерапия | ||||
76 | Консультация врача-гирудотерапевта | посещение | 640 | |
77 | Постановка пиявок | A14.05.001 | манипуляция | 400 |
78 | Постановка пиявок на слизистую | A14.05.001 | манипуляция | 420 |
Иглорефлексотерапия | ||||
79 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (по иглорефлексотерапии) | B01.023.001 | консультация | 1000 |
80 | Иглорефлексотерапия (рефлексотерапия при заболеваниях костной системы; при заболеваниях центральной нервной системы;при заболеваниях периферической нервной системы) | A21.03.003 A21.23.002 A21.24.002 | сеанс | 2000 |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | ||||
81 | Электростимуляция мышц | A17.02.001 | манипуляция | 1500 |
Высокоинтенсивная лазеротерапия | ||||
82 | Высокоинтенсивная лазеротерапия 1 зона | А22.02.004 А22.04.003 А22.24.001 | манипуляция | 1500 |
83 | Высокоинтенсивная лазеротерапия 2 зоны | А22.02.004 А22.04.003 А22.24.001 | манипуляция | 2000 |
* за одну условную массажную единицу принята массажная процедура, на выполнение которой требуется 10 минут
Прейскурант на услуги санатория-профилактория лечебно-профилактического объединения АО "СЛПК" с 1 января 2024 года
№ пп | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
К1 | массаж антицеллюлитный (1 час) | процедура | 2000 |
К2 | мадейратерапия тела (лимфодренажный, моделирующий, антицеллюлитный массаж) 1 час | процедура | 2000 |
К3 | сеанс в инфракрасной сауне (30 минут) | процедура | 500 |
К4 | фитопаросауна "Кедровая бочка" (30 минут) | процедура | 500 |
К5 | сеанс в альфа-капсуле "Alpha led oxy light spa" (30 мин) | процедура | 750 |
К6 | талассотерапия 3,5 часа | процедура | 5000 |
К7 | шоколадное обертывание (2 часа) | процедура | 4000 |
К8 | обертывание Здоровая кожа (2 часа) | процедура | 4000 |
К9 | водорослевое обертывание (2 часа) | процедура | 4000 |
К10 | альгинатное обертывание (2 часа) | процедура | 4000 |
К11 | безинъекционная биоревитализация | процедура | 3500 |
К12 | пилинг тела 1,5 часа (включает ИК-сауну, пилинг тела, нанесение крема) | процедура | 2500 |
К13 | пилинг лица | процедура | 1400 |
К14 | микротоковая терапия (45 минут) | процедура | 1200 |
К15 | парафиновая ванночка для рук (30 минут) | процедура | 400 |
К16 | солярий | 1 минута | 20 |
К17 | солярий абонемент | 50 минут | 750 |
К18 | массаж лица (40 минут) | процедура | 1400 |
К19 | миофасциальный массаж лица (60 минут) | процедура | 1500 |
К20 | кинезиотейпирование лица | процедура | 1000 |
К21 | неинвазивная карбокситерапия (1 час) | процедура | 2500 |
К22 | лимфодренажный массаж лица (Bio-Therapeutic Computers) | процедура | 1200 |
К23 | косметическая маска | процедура | 800 |
К24 | ультразвуковой пилинг (20 минут) | процедура | 1000 |
К25 | ультразвуковой массаж (20 минут) | процедура | 800 |
К26 | Silk программа, направленная на создание лифтингового эффекта (1 час) | процедура | 3000 |
К27 | Chateau de Beaute омолаживающая программа на основе экстракта винограда (1 час) | процедура | 3500 |
К28 | SPA уход для лица "8 водорослей" (60 минут) | процедура | 2000 |
К29 | аппаратная чистка лица (60 минут) | процедура | 2000 |
К30 | аппаратный массаж LPG на тело (35 минут) | процедура | 1700 |
К31 | аппаратный массаж LPG на тело (абонемент) | 5 процедур | 7000 |
К32 | аппаратный экспресс-массаж LPG на тело (20 минут) | процедура | 1000 |
К33 | аппаратный массаж LPG на лицо (35 минут) | процедура | 1700 |
К34 | аппаратный массаж LPG на лицо (абонемент) | 5 процедур | 7000 |
К35 | аппаратный экспресс- массаж LPG на лицо (20 минут) | процедура | 1000 |
К36 | костюм для LPG массажа оригинальный | костюм | 2500 |
К37 | сеанс лазерной терапии волос (20 минут) | процедура | 1200 |