Платные услуги
Консультация специалиста:
Осипова Евгения Николаевна – зав. лечебным отделением, врач общей практики. Тел. 69-82-50
Казарян Гаянэ Арамовна – врач-невролог, иглорефлексотерапевт. Тел. 69-92-02
Ветошкина Елена Юрьевна – врач-физиотерапевт, гирудотерапевт, специалист по ВТЭС. Тел. 69-98-15.
Прейскурант на медицинские услуги санатория-профилактория лечебно-профилактического объединения АО "СЛПК" с 1 января 2026 года
| Код услуги | Наименование услуги | Код услуги согласно приказа МЗ и СР РФ №804н от 13.10.2017 г. | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | ||||
| СП1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B01.054.001 | посещение | 750 | ||||
| Озонотерапия | ||||||||
| СП2 | Прием (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта | консультация | 750 | |||||
| СП3 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | A20.30.024.006 | процедура | 700 | ||||
| СП4 | Малая аутогемоозонотерапия | A20.30.024.007 | процедура | 380 | ||||
| СП5 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона сустава | A20.30.024.004 | процедура | 550 | ||||
| СП6 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона вдоль позвоночника (шейная, грудная, поясничная), 1 зона пяточной шпоры, 1 зона кистей рук | A20.30.024.004 | процедура | 500 | ||||
| СП7 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона лица (область лба, носогубного треугольника, щеки, шея, декольте) | A20.30.024.004 | процедура | 550 | ||||
| СП8 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: 1 зона тела (область ягодицы, передней или задней поверхности бедра, область живота) | A20.30.024.004 | процедура | 700 | ||||
| СП9 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: лечение угревой болезни лица | A20.30.024.004 | процедура | 1200 | ||||
| СП10 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси: волосистая часть головы, плечо, голень | A20.30.024.003 | процедура | 650 | ||||
| СП11 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси: озонирование растительного масла (100 мл) | A20.30.024.003 | процедура | 300 | ||||
| Грязе - и озокеритолечение | ||||||||
| СП12 | Озокеритовые аппликации* | А20.03.003 А20.14.003 А20.15.003 А20.16.003 А20.20.002 А20.21.002 А20.23.001 А20.23.002 А20.24.003 | 1 зона | 430 | ||||
| СП13 | Озокеритовые аппликации* | 2 зоны | 750 | |||||
| СП14 | Озокеритовые аппликации* | 3 зоны | 950 | |||||
| СП15 | Озокеритовые аппликации* | 4 зоны | 1150 | |||||
| СП16 | Грязевые аппликации** | А20.03.001 А20.09.003 А20.14.002 А20.15.002 А20.16.002 А20.24.001 А20.20.001 А20.21.001 | 1 зона | 550 | ||||
| СП17 | Грязевые аппликации** | 2 зоны | 1000 | |||||
| СП18 | Грязевые аппликации** | 3 зоны | 1300 | |||||
| СП19 | Грязевые аппликации** | 4 зоны | 1500 | |||||
| Бальнеолечение | ||||||||
| СП20 | Ванны минеральные лечебные | A20.30.001 | процедура | 500 | ||||
| СП21 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | A20.30.030 | процедура | 400 | ||||
| СП22 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная) | A20.30.006 | процедура | 430 | ||||
| СП23 | Ванны лекарственные лечебные (каштановая) | A20.30.006 | процедура | 450 | ||||
| СП24 | Ванны лекарственные лечебные (нафталановая) | A20.30.006 | процедура | 600 | ||||
| СП25 | Ванны лекарственные лечебные (бишофитная) | A20.30.006 | процедура | 600 | ||||
| СП26 | Подводный душ-массаж лечебный (ручной) | A20.30.010 | процедура | 940 | ||||
| СП27 | Подводный душ-массаж лечебный (бесконтактный) | A20.30.010 | процедура | 400 | ||||
| СП28 | Душ лечебный (восходящий, игольчатый, циркулярный) | A20.30.011 | процедура | 320 | ||||
| СП29 | Душ лечебный (Шарко) | A20.30.011 | процедура | 500 | ||||
| СП30 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей |
A17.30.023 | процедура | 500 | ||||
| Аппаратная физиотерапия | ||||||||
| СП31 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | A18.05.019 | процедура | 500 | ||||
| СП32 | Общая магнитотерапия (мультимаг) |
A17.30.025 | процедура | 500 | ||||
| СП33 | Ингаляции лекарственные (респираторная терапия; аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей, ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, ингаляторное введение препаратов через небулайзер). | А20.09.001 А17.09.002.001 А11.09.007 А11.09.007.001 | процедура | 200 | ||||
| СП34 | Лазеротерапия (воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей; при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях мышц; при заболеваниях суставов; при заболеваниях верхних дыхательных путей; при заболеваниях периферической нервной системы) (Матрикс) | А22.09.010 А22.14.003 А22.02.001 А22.04.003 А22.08.007 А22.24.001 | процедура | 500 | ||||
| СП35 | Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва (Витазор) | A22.26.032 | процедура | 250 | ||||
| СП36 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (нижние конечности) | A17.30.009 | процедура | 450 | ||||
| СП37 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (ноги, талия или руки) | A17.30.009 | процедура | 500 | ||||
| СП38 | Ультрафонофорез лекарственный | A17.30.034 | процедура | 400 | ||||
| СП39 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | A22.30.005 | процедура | 200 | ||||
| СП40 | Транскраниальная электростимуляция ТЭС-терапия (электронейростимуляция головного мозга) | А17.23.004 | процедура | 400 | ||||
| СП41 | Криотерапия локальная | A24.01.005.003 | процедура | 350 | ||||
| СП42 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (магнитотерапия Полюс -101.2, Полюс-3) | A17.30.019 | процедура | 300 | ||||
| СП43 | Дарсонвализация (кожи; при нарушениях микроциркуляции) | А17.01.007 A17.13.004 | процедура | 300 | ||||
| СП44 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульс терапия) | A17.30.004 | процедура | 350 | ||||
| СП45 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | A17.30.008 | процедура | 200 | ||||
| СП46 | Электрофорез (лекарственных препаратов при костной патологии; при заболеваниях суставов; системы органов кроветворения и крови; верхних дыхательных путей; электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный; при патологии легких; при заболеваниях крупных кровеносных сосудов; при нарушениях микроциркуляции; при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях поджелудочной железы; кишечника; женских половых органов; мужских половых органов; желез внутренней секреции; центральной нервной системы и головного мозга; при заболеваниях периферической нервной системы; внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха; при заболеваниях почек; при неуточненных заболеваниях) | A17.03.001 A17.04.001 A17.05.002 A17.08.001 A17.08.001.001 A17.09.001 A17.12.001 A17.13.001 A17.14.001 A17.15.001 A17.19.001 A17.20.002 A17.21.001 А17.22.001 A17.23.001 A17.24.005 А17.25.001 A17.28.001 A17.29.003 | процедура | 400 | ||||
| СП47 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | A17.24.003 | процедура | 350 | ||||
| СП48 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (при костной патологии; при нарушениях микроциркуляции; головы, шеи, воротниковой зоны, при заболеваниях периферической нервной системы) | A17.03.005 A17.13.003 A17.23.005 A17.24.008 |
процедура | 250 | ||||
| СП49 | Инфитатерапия | A17.30.026 | процедура | 270 | ||||
| СП50 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | A17.30.016 | процедура | 350 | ||||
| СП51 | Аэрофитотерапия (аэрозольтерапия) | A17.30.028 | процедура | 250 | ||||
| СП52 | Воздействие магнитными полями (Полимаг) | A17.30.031 | процедура | 400 | ||||
| СП53 | Миостимуляция мышц | А17.24.010 | процедура | 900 | ||||
| Услуги массажного кабинета | ||||||||
| СП54 | Массаж шеи медицинский | A21.01.003 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП55 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | A21.01.003.001 | 1,5МЕ* | 540 | ||||
| СП56 | Массаж верхней конечности медицинский | A21.01.004 | 1,5МЕ* | 540 | ||||
| СП57 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | A21.01.004.001 | 2МЕ* | 720 | ||||
| СП58 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | A21.01.004.002 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП59 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | A21.01.004.003 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП60 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | A21.01.004.004 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП61 | Массаж кисти и предплечья | A21.01.004.005 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП62 | Массаж нижней конечности медицинский | A21.01.009 | 1,5МЕ* | 540 | ||||
| СП63 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | A21.01.009.001 | 2МЕ* | 720 | ||||
| СП64 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | A21.01.009.002 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП65 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | A21.01.009.003 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП66 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голенностопного сустава и нижней трети голени) | A21.01.009.004 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП67 | Массаж стопы и голени | A21.01.009.005 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП68 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | A21.03.002.001 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП69 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | A21.03.002.002 | 1,5МЕ* | 540 | ||||
| СП70 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.003 | 3МЕ* | 1080 | ||||
| СП71 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | A21.30.005 | 2,5МЕ* | 900 | ||||
| СП72 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | A21.30.001 | 1МЕ* | 360 | ||||
| СП73 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.005 | 2МЕ* | 720 | ||||
| СП74 | Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | A21.03.007 | 1,5МЕ* | 540 | ||||
| СП75 | Массаж при заболеваниях позвоночника | A21.03.002 | 2,5МЕ* | 900 | ||||
| СП76 | Общий массаж медицинский (аппаратный Ормед) | A21.01.001 | процедура | 300 | ||||
| СП77 | Вакуумно-роликовый массаж стоп | А17.30.010 | процедура | 300 | ||||
| СП78 | Вакуумно-баночный массаж (1 зона) | A21.01.007 | процедура | 350 | ||||
| Прочие услуги | ||||||||
| СП79 | Ванны газовые (углекислые) | A20.30.031 | процедура | 530 | ||||
| СП80 | Галотерапия | A20.30.018.001 | 1 процедура | 450 | ||||
| СП81 | Галотерапия (абонемент) | A20.30.018.001 | 6 процедур | 2 300 | ||||
| СП82 | Галотерапия (абонемент) | A20.30.018.001 | 10 процедур | 3 300 | ||||
| СП83 | Лечебное плавание в бассейне (для отдыхающих по путевке) | A19.30.008 | сеанс | 300 | ||||
| Гирудотерапия | ||||||||
| СП84 | Консультация врача-гирудотерапевта | посещение | 750 | |||||
| СП85 | Постановка пиявок | A14.05.001 | манипуляция | 480 | ||||
| СП86 | Постановка пиявок на слизистую | A14.05.001 | манипуляция | 510 | ||||
| Иглорефлексотерапия | ||||||||
| СП87 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (по иглорефлексотерапии) | B01.023.001 | консультация | 1200 | ||||
| СП88 | Иглорефлексотерапия (рефлексотерапия при заболеваниях костной системы; при заболеваниях центральной нервной системы;при заболеваниях периферической нервной системы) | A21.03.003 A21.23.002 A21.24.002 | сеанс | 2400 | ||||
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | ||||||||
| СП89 | Электростимуляция мышц | A17.02.001 | манипуляция | 2000 | ||||
| Высокоинтенсивная лазеротерапия | ||||||||
| СП90 | Высокоинтенсивная лазеротерапия 1 зона | А22.04.003 А22.24.001 | манипуляция | 2000 | ||||
| СП91 | Высокоинтенсивная лазеротерапия 2 зоны | А22.04.003 А22.24.001 | манипуляция | 2600 | ||||
*Озокеритовые аппликации (воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях костной системы, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; при заболеваниях поджелудочной железы; при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; при заболеваних женских половых органов; при заболеваниях мужских половых органов; при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга; озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы)
**Грязевые аппликации (воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы; воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани; воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей; воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы; воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; грязелечение заболеваний периферической нервной системы; воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов; воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов)
***за одну условную массажную единицу принята массажная процедура, на выполнение которой требуется 10 минут
Прейскурант на услуги санатория-профилактория лечебно-профилактического объединения АО "СЛПК" с 8 января 2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| К1 | массаж антицеллюлитный (1 час) | процедура | 2500 |
| К2 | сеанс в инфракрасной сауне (30 минут) | процедура | 600 |
| К3 | фитопаросауна "Кедровая бочка" (30 минут) | процедура | 600 |
| К4 | сеанс в альфа-капсуле "Alpha led oxy light spa" (30 мин) | процедура | 880 |
| К5 | талассотерапия (3,5 часа) | процедура | 6000 |
| К6 | шоколадное обертывание (2 часа) | процедура | 4800 |
| К7 | обертывание Здоровая кожа (2 часа) | процедура | 5500 |
| К8 | водорослевое обертывание (2 часа) | процедура | 4800 |
| К9 | альгинатное обертывание (2 часа) | процедура | 4800 |
| К10 | безинъекционная биоревитализация | процедура | 5000 |
| К11 | пилинг тела 1,5 часа (включает ИК-сауну, пилинг тела, нанесение крема) | процедура | 3000 |
| К12 | пилинг лица | процедура | 1650 |
| К13 | микротоковая терапия (45 минут) | процедура | 1500 |
| К14 | микротоковая терапия (абонемент) | 5 сеансов | 6500 |
| К15 | парафиновая ванночка для рук (30 минут) | процедура | 470 |
| К16 | массаж лица (40 минут) | процедура | 1500 |
| К17 | миофасциальный массаж лица (60 минут) | процедура | 1800 |
| К18 | массаж лица скульптурный (60 мин) | процедура | 1800 |
| К19 | массаж лица буккальный (60 мин) | процедура | 1800 |
| К20 | витапластика лица (60 минут) | процедура | 2700 |
| К21 | неинвазивная карбокситерапия (1 час) | процедура | 3000 |
| К22 | лимфодренажный массаж лица (Bio-Therapeutic Computers, продолжительность 30 минут) | процедура | 1400 |
| К23 | косметическая маска | процедура | 900 |
| К24 | ультразвуковой пилинг (20 минут) | процедура | 1300 |
| К25 | ультразвуковой массаж (20 минут) | процедура | 1100 |
| К26 | Программа ILLUSTRIOUS ( программа для осветления и омоложения кожи) (60 минут) | процедура | 3500 |
| К27 | Программа LINE REPAIR "Возрождение" (включает химический пилинг, массаж лица, косметическую маску, продолжительность 60 минут) | процедура | 3800 |
| К28 | аппаратная чистка лица (60 минут) | процедура | 3000 |
| К29 | аппаратный массаж LPG на тело (35 минут) | процедура | 2000 |
| К30 | аппаратный массаж LPG на тело (абонемент) | 5 процедур | 8700 |
| К31 | аппаратный экспресс-массаж LPG на тело (20 минут) | процедура | 1200 |
| К32 | аппаратный массаж LPG на лицо (35 минут) | процедура | 2000 |
| К33 | аппаратный массаж LPG на лицо (абонемент) | 5 процедур | 8700 |
| К34 | аппаратный экспресс- массаж LPG на лицо (20 минут) | процедура | 1200 |
| К35 | костюм для LPG массажа (оригинальный) | костюм | 2500 |
| К36 | сеанс лазерной терапии волос (20 минут) | процедура | 1200 |









