Для сторонних организаций и частных лиц
Оздоровление по путёвке оказывается при наличии санаторно-курортной карты
Оздоровительные комплексы
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК | |||||
в санаторий-профилакторий ЛПО АО "Монди СЛПК" | |||||
для сторонних организаций и частных лиц | |||||
(оздоровительные комплексы) | |||||
Вводится с 4 января 2021 г. | |||||
№ п/п | Наименование вида путевок | стоимость путевки, руб. | |||
комплекс для лечения опорно-двигательного аппарата* | |||||
комплекс для лечения органов дыхания** | |||||
комплекс для лечения сердечно-сосудистых заболеваний*** | |||||
1 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 3-разовым питанием | на 14 календарных дней | |||
с проживанием в 2-местном номере | 26 950 | ||||
Примечание: | |||||
* | Комплекс для лечения опорно-двигательного аппарата на 14 дней: | ||||
1 | массаж (2 ед.) - 6 процедур | ||||
2 | озокерито -, грязелечение - 6 процедур | ||||
3 | аппаратное физиолечение по показаниям (магнит, лазер, электрофорез) - 6 процедур | ||||
4 | лечебные ванны (минеральные, нафталановые) - 6 процедур | ||||
5 | ЛФК - 4 сеанса | ||||
6 | бассейн - 2 посещенния | ||||
** | Комплекс для лечения органов дыхания на 14 дней: | ||||
1 | массаж (2 ед.) - 6 процедур | ||||
2 | галотерапия - 6 процедур | ||||
3 | ингаляции - 6 процедур | ||||
4 | лечебные души(циркулярный, игольчатый) - 6 процедур | ||||
5 | аппаратное физиолечение по показаниям (магнит, лазер, электрофорез) - 6 процедур | ||||
6 | бассейн - 2 посещения | ||||
*** | Комплекс для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 14дней: | ||||
1 | массаж (2 ед.) - 6 процедур | ||||
2 | сухая углекислая ванна - 6 процедур | ||||
3 | аппаратное физиолечение по показаниям (магнит, лазер, электрофорез) - 6 процедур | ||||
4 | лечебные ванны (минеральные, нафталановые) - 6 процедур | ||||
5 | бассейн - 2 посещения |
Стандартные путёвки
Курс оздоровительных процедур, «лечение», назначается врачом, врач руководствуется состоянием Вашего здоровья.
Перечень услуг, входящих в стоимость стандартной путёвки:
- водолечение
- ванны: минеральные, скипидарные, кислородные, соляные, ванны с нафталановой эмульсией;
- души: циркулярный, игольчатый, восходящий, душ Шарко;
- грязелечение (аппликации с грязью Пермской области);
- озокеритолечение;
- различные виды массажа (гидромассаж, роликовый массаж, классический ручной массаж, подводный душ-массаж);
- физиолечение (УФО, индуктотермия, гальванизация, электрофорез, дарсонвализация, амплипульстерапия, диадинамические токи, микроволновая терапия, магнитотерапия, лазеротерапия, ультратонтерапия, биоптрон, трансаир);
- ингаляции (травяные, с минеральной водой);
- криотерапия (лечение холодом);
- галотерапия (рукотворная соляная пещера);
- аэрофитотерапия;
- сухая углекислая ванна (для лечения заболеваний сердечно - сосудистой системы, улучшения мозгового кровообращения);
- СПА-капсула Alpha LED OXY Light SPA;
- фитопаросауна «Кедровая бочка»;
- инфракрасная сауна;
- бассейн.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК | |||
в санаторий-профилакторий ЛПО АО "Монди СЛПК" | |||
для сторонних организаций и частных лиц | |||
(Стандартная) | |||
Вводится с 4 января 2021 года | |||
№ п/п | Наименование вида путевок | стоимость путевки, руб. | |
14 календарных дней | один календарный день | ||
1 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 1-разовым питанием | ||
с проживанием в 1-местном номере | 40 600 | 3 480 | |
с проживанием в 2-местном номере | 30 520 | 2 615 | |
с проживанием в номере Люкс | 69 580 | 5 965 | |
2 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 2-разовым питанием | ||
с проживанием в 1-местном номере | 43 470 | 3 725 | |
с проживанием в 2-местном номере | 33 390 | 2 860 | |
с проживанием в номере Люкс | 72 450 | 6 210 | |
3 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 3-разовым питанием | ||
с проживанием в 1-местном номере | 45 920 | 3 935 | |
с проживанием в 2-местном номере | 35 840 | 3 070 | |
с проживанием в номере Люкс | 74 900 | 6 420 | |
4 | Амбулаторная путевка | ||
комплекс с 1-разовым питанием | 25 340 | 2 170 | |
комплекс с 2-разовым питанием | 28 210 | 2 420 | |
комплекс с 3-разовым питанием | 30 660 | 2 630 | |
комплекс без питания | 19 670 | 1 685 | |
5 | Детская путевка с 1-разовым питанием* | ||
с проживанием в 2-местном номере | 22 890 | 1 960 | |
6 | Детская путевка с 2-разовым питанием* | ||
с проживанием в 2-местном номере | 25 200 | 2 160 | |
7 | Детская путевка с 3-разовым питанием* | ||
с проживанием в 2-местном номере | 26 880 | 2 305 | |
8 | Детская амбулаторная путевка* | ||
комплекс с 1-разовым питанием | 19 040 | 1 630 | |
комплекс с 2-разовым питанием | 21 140 | 1 810 | |
комплекс с 3-разовым питанием | 23 030 | 1 975 | |
комплекс без питания | 14 770 | 1 265 | |
Стоимость путевки за 1 календарный день используется: | |||
1.при приобретении путевки продолжительностью менее 14 календарных дней; | |||
2.при покупке путевки более 14 календарных дней - покупатель приобретает путевку на 14 календарных | |||
дней, каждый последующий день пребывания оплачивается по цене одного календарного дня. | |||
*Детская путевка реализуется детям с 3 до 14 лет включительно. | |||
**Регистрация отдыхающих производится за 5 дней до начала заезда в каб. № 202. При себе иметь паспорт, путевку, санаторно-курортную карту. | |||
***Работа лечебных кабинетов осуществляется по шестидневной рабочей неделе с 12 до 20 часов в будние дни и с 8 до 14 часов - в субботу. | |||
****По желанию отдыхающего питание в воскресенье (за весь день) может быть заменено сухим пайком по предварительной заявке (за 2 дня). | |||
*****Номер "Люкс" предназначен для проживания в нем 1 отдыхающего. При размещении в номере "Люкс" еще одного члена семьи для него приобретается амбулаторная путевка. |
СПА и косметические путевки
№ п/п | наименование вида путевок | "Сияние кожи" | "Грация" | "SPA-комплекс" | "Блаженство" | "Исполнение желаний" | |||
14 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 21 дней | ||
1 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 1-разовым питанием | ||||||||
с проживанием в 1-местном номере | 43 834 | 52 836 | 27 412 | 48 832 | 22 918 | 53 480 | 34 265 | 54 243 | |
с проживанием в 2-местном номере | 33 264 | 42 266 | 22 127 | 38 262 | 17 633 | 42 910 | 28 980 | 39 123 | |
с проживанием в номере Люкс | 66 794 | 75 796 | 38 892 | 71 792 | 34 398 | 76 440 | 45 745 | 87 003 | |
2 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 2-разовым питанием | ||||||||
с проживанием в 1-местном номере | 46 494 | 55 496 | 28 742 | 51 492 | 24 248 | 56 140 | 35 595 | 58 023 | |
с проживанием в 2-местном номере | 35 924 | 44 926 | 23 457 | 40 922 | 18 963 | 45 570 | 30 310 | 42 903 | |
с проживанием в номере Люкс | 69 440 | 78 456 | 40 222 | 74 452 | 35 728 | 79 100 | 47 075 | 90 783 | |
3 | Полный комплекс обслуживания (стационар) с 3-разовым питанием | ||||||||
с проживанием в 1-местном номере | 48 804 | 57 806 | 29 897 | 53 802 | 25 403 | 58 450 | 36 750 | 61 278 | |
с проживанием в 2-местном номере | 38 234 | 47 236 | 24 612 | 43 232 | 20 118 | 47 880 | 31 465 | 46 158 | |
с проживанием в номере Люкс | 71 694 | 80 696 | 41 342 | 76 692 | 36 848 | 81 340 | 48 195 | 94 038 | |
4 | Амбулаторная путевка | ||||||||
комплекс с 1-разовым питанием | 38 430 | 26 740 | 32 718 | ||||||
комплекс с 2-разовым питанием | 41 090 | 28 070 | 36 498 |
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги санатория-профилактория ЛПО АО "Монди СЛПК"
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб | ||||||||
1. | Процедура "Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)" | 360 |