Расписание приёма врачей
Регистратура поликлиники: 69 92 80 (22 80), 69 98 14 (28-14)
Касса: 69-84-10 (14-10)
Расписание приёма врачей-специалистов поликлиники 13.06.2026 - 18.07.2026
| Романенко У.Ю. | Григорщук И.В. | Стан В.И. | Немиро Е.В. | Абросимова Н.В. | Туркина О.Ю. | Туркина О.Ю. | Андрюшина К.С. | Казаринова Н.И. | ||||||||||||||||||
| | уч.терапевт | II уч. терапевт | III уч.терапевт | IV уч.терапевт | V уч. Терапевт | профпатолог | ВК | дневной стац. | каб.профилактики | ||||||||||||||||||
| 310 каб. | 310 каб. | 308 каб. | 309 каб. | 303 каб. | 215 каб. | 316 каб. | 215 каб | 124 каб | ||||||||||||||||||
| пн. | 09.00 | 15.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | отпуск | пн. | 14.00 | 19.00 | пн. | отпуск | пн. | 13.00 | 14.00 | пн. | 10.00 | 12.00 | пн. | 8.00 | 12в | пн. | отпуск | |||
| вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 13.00 | 19.00 | вт. | вт. | 08.00 | 13.00 | вт. | вт. | 10.00 | 12.00 | вт. | 10.00 | 12.00 | вт. | 8.00 | 12в | вт. | ||||||
| ср. | 14.00 | 19.00 | ср. | 9.00 | 14.00 | ср. | 12.00 | 17.00 | ср. | 8.00 | 13в | ср. | ср. | 13.00 | 14.00 | ср. | 10.00 | 12.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ||||
| чт. | 9.00 | 14.00 | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | 12.00 | 17.00 | чт. | 8.00 | 13в | чт. | чт. | 10.00 | 12.00 | чт. | 10.00 | 12.00 | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | ||||
| пт. | 9.00 | 14.00 | пт. | 12.00 | 17.00 | пт. | 8.00 | 13в | пт. | 14.00 | 19.00 | пт. | пт. | пт. | 10.00 | 12.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | ||||||
| сб. | 8.00 | 12.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||
| Мальцева С.И. | Кузнецов А.В. | Смирнова С.М. | Надыров А.У. | Иванова И.А. | Сл.функц.д-ки | Сл.функц.д-ки | Россохин М.А | Трошина О.А. | ||||||||||||||||||
| гинекол.УЗИ | УЗИ бр.полости | невролог | УЗДГ | ЭХО КГ | ЭЭГ, ХМ, СМАД, ФВД | ЭКГ | эндоскопия | лаборатория | ||||||||||||||||||
| 309 каб. | 309 каб. | 307 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 305 каб. | 305 каб. | 221 каб. | 126 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | 11-12 | 19-20 | пн. | 14.30 | 17.30 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | 9.00 | 14.00 | пн. | 10.40 | 15.00 | пн. | 8.00 | 10.00 | пн. | отпуск | пн. | 7.30 | 14.30 | |||
| вт. | 11-12 | 19-20 | вт. | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 14.30 | 18.00 | вт. | вт. | 10.05 | 15.00 | вт. | 8.00 | 10.00 | вт. | вт. | 7.30 | 14.30 | ||||||
| ср. | 15.00 | 17.00 | ср. | 14.30 | 17.30 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | 9.00 | 14.00 | ср. | 11.00 | 16.00 | ср. | 15.00 | 17.00 | ср. | ср. | 7.30 | 14.30 | ||||
| чт. | 11-12 | 19-20 | чт. | чт. | 12.00 | 18.00 | чт. | чт. | 8.40 | 14.00 | чт. | 9.00 | 11.00 | чт. | 8.00 | 10.00 | чт. | чт. | 7.30 | 14.30 | ||||||
| пт. | 15.00 | 17.00 | пт. | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | 9.00 | 14.00 | пт. | 10.40 | 15.00 | пт. | 8.00 | 10.00 | пт. | пт. | 7.30 | 14.30 | ||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | 8.30 | 12.00 | cб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||
| Мальцева С.И. | Канева Г.И. | Канева Г.И. | Крикуненко С.В. | Артемьева И.В. | Канева В.В. | Игнатов А.В. | Михалкова Н.Л. | Щавлев Н.В. | ||||||||||||||||||
| гинеколог | физио УВТ | физио | лор | эндокринолог | дерматолог | травматолог | окулист | уролог | ||||||||||||||||||
| 302 каб. | 304 каб. | 304 каб. | 306 каб. | 314 каб | 305 каб. | 224 каб. | 307 каб. | 308 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | 12.00 | 19.00 | пн. | 18.00 | 19.00 | пн. | 11.00 | 19.00 | пн. | 8.30 | 14.00 | пн. | 14.00 | 18.00 | пн. | 16.15 | 17.15 | пн. | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | ||||
| вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 18.00 | 19.00 | вт. | 11.00 | 18.00 | вт. | 8.30 | 14.00 | вт. | 9.00 | 11.00 | вт. | 16.15 | 17.15 | вт. | вт. | вт. | 15.00 | 17.00 | ||||
| ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | 15.00 | 16.00 | ср. | 11.30 | 18.30 | ср. | 8.30 | 14.00 | ср. | 14-15 | 15-18 | ср. | ср. | ср. | ср. | ||||||||
| чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | 10.00 | 11.00 | чт. | 11.30 | 18.30 | чт. | 12.30 | 17.30 | чт. | 8.00 | 12.00 | чт. | чт. | чт. | чт. | ||||||||
| пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | 15.00 | 16.00 | пт. | 11.30 | 18.30 | пт. | 8.30 | 14.00 | пт. | пт. | пт. | 15.30 | 18.30 | пт. | пт. | ||||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||
| Юшина Т.Н. | Лосева Т.М. | Погудина Л.Н. | Янова А.С. | Южина Е.А. | Книгницкая С.В | Денисенко А.В. | Панфилов И.К. | Тудос Н.А. | ||||||||||||||||||
| стоматолог | зубной врач | платный стоматолог | платный стоматолог | процедурный каб. | хирург | онколог | кардиолог | гастроэнтеролог | ||||||||||||||||||
| 313 каб. | 313 каб. | 208 каб. | 208 каб. | 217-219 каб. | 224 каб. | 308 каб. | 307 каб. | 215 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | отпуск | пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | отпуск | пн. | 14.00 | 20.00 | пн. | 7.30 | 13.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | пн. | ||||||||
| вт. | вт. | 13.00 | 19.00 | вт. | вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 7.30 | 13.00 | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | вт. | 16.00 | 19.00 | ||||||||
| ср. | ср. | 8.00 | 13.00 | ср. | ср. | 14.00 | 20.00 | ср. | 7.30 | 13.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | 15.20 | 18.00 | ср. | ||||||||
| чт. | чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | 7.30 | 13.00 | чт. | 14.00 | 18.30 | чт. | чт. | чт. | ||||||||||
| пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | пт. | 14.00 | 20.00 | пт. | 7.30 | 13.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | пт. | ||||||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 9.00 | 12.00 | сб. | сб. | ||||||||||||||||
Расписание приёма врачей-специалистов поликлиники 20.07.2026 - 25.07.2026
| Романенко У.Ю. | Григорщук И.В. | Стан В.И. | Немиро Е.В. | Абросимова Н.В. | Ершова Ю.В. | Артемьева И.В. | Андрюшина К.С. | Казаринова Н.И. | ||||||||||||||||||
| | уч.терапевт | II уч. терапевт | III уч.терапевт | IV уч.терапевт | V уч. Терапевт | профпатолог | ВК | дневной стац. | каб.профилактики | ||||||||||||||||||
| 310 каб. | 310 каб. | 308 каб. | 309 каб. | 303 каб. | 124 каб. | 316 каб. | 215 каб | 124 каб | ||||||||||||||||||
| пн. | 10.00 | 15.00 | пн. | 14.00 | 19.00 | пн. | 8.00 | 13в | пн. | отпуск | пн. | отпуск | пн. | пн. | 10.00 | 12.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | отпуск | |||||
| вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 8.00 | 13в | вт. | 10.00 | 15.00 | вт. | вт. | вт. | вт. | 10.00 | 12.00 | вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | ||||||||
| ср. | 8.00 | 13в | ср. | 10.00 | 15.00 | ср. | 14.00 | 19.00 | ср. | ср. | ср. | 17.00 | 18.30 | ср. | 10.00 | 12.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ||||||
| чт. | 8.00 | 13в | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | 9.00 | 14.00 | чт. | чт. | чт. | чт. | 10.00 | 12.00 | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | ||||||||
| пт. | 14.00 | 19.00 | пт. | 8.00 | 13в | пт. | 10.00 | 15.00 | пт. | пт. | пт. | 17.00 | 18.30 | пт. | 10.00 | 12.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | ||||||
| сб. | сб. | сб. | 8.00 | 12.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||
| Мальцева С.И. | Кузнецов А.В. | Смирнова С.М. | Надыров А.У. | Иванова И.А. | Сл.функц.д-ки | Сл.функц.д-ки | Россохин М.А. | Трошина О.А. | ||||||||||||||||||
| гинекол.УЗИ | УЗИ бр.полости | невролог | УЗДГ | ЭХО КГ | ЭЭГ, ХМ, СМАД, ФВД | ЭКГ | эндоскопия | лаборатория | ||||||||||||||||||
| 302 каб. | 309 каб. | 307 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 305 каб. | 305 каб. | 221 каб. | 126 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | 11-12 | 19-20 | пн. | 14.30 | 17.30 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | отпуск | пн. | 10.40 | 15.00 | пн. | 8.00 | 10.00 | пн. | отпуск | пн. | 7.30 | 14.30 | ||||
| вт. | 11-12 | 19-20 | вт. | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 14.30 | 18.00 | вт. | вт. | 10.05 | 15.00 | вт. | 8.00 | 10.00 | вт. | вт. | 7.30 | 14.30 | ||||||
| ср. | 15.00 | 17.00 | ср. | 14.30 | 17.30 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | ср. | 11.00 | 16.00 | ср. | 15.00 | 17.00 | ср. | ср. | 7.30 | 14.30 | ||||||
| чт. | 11-12 | 19-20 | чт. | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | чт. | чт. | 9.00 | 11.00 | чт. | 8.00 | 10.00 | чт. | чт. | 7.30 | 14.30 | ||||||||
| пт. | 15.00 | 17.00 | пт. | пт. | 9.00 | 14.00 | пт. | пт. | пт. | 10.40 | 15.00 | пт. | 9.00 | 11.00 | пт. | пт. | 7.30 | 14.30 | ||||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | 8.30 | 12.00 | cб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||
| Мальцева С.И. | Канева Г.И. | Крикуненко С.В. | Артемьева И.В. | Канева В.В. | Игнатов А.В. | Михалкова Н.Л. | Щавлев Н.В. | |||||||||||||||||||
| гинеколог | физио УВТ | физио | лор | эндокринолог | дерматолог | травматолог | окулист | уролог | ||||||||||||||||||
| 302 каб. | 304 каб. | 304 каб. | 306 каб. | 314 каб | 305 каб. | 224 каб. | 307 каб. | 308 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | 12.00 | 19.00 | пн. | отпуск | пн. | 11.30 | 18.30 | пн. | 8.30 | 14.00 | пн. | 14.00 | 18.00 | пн. | 16.15 | 18.00 | пн. | 15.30 | 18.30 | пн. | отпуск | пн. | ||||
| вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | 11.30 | 18.30 | вт. | 8.30 | 14.00 | вт. | 8.00 | 9.30 | вт. | 16.15 | 17.15 | вт. | вт. | вт. | 15.00 | 17.00 | ||||||
| ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | ср. | 11.30 | 18.30 | ср. | 8.30 | 14.00 | ср. | 14-15 | 15-18 | ср. | ср. | ср. | ср. | ||||||||||
| чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | чт. | 11.30 | 18.30 | чт. | 12.30 | 17.30 | чт. | 8.00 | 9.30 | чт. | чт. | чт. | чт. | ||||||||||
| пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | пт. | 11.30 | 18.30 | пт. | 10.00 | 16.00 | пт. | пт. | пт. | 15.30 | 18.30 | пт. | пт. | ||||||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||
| Юшина Т.Н. | Лосева Т.М. | Погудина Л.Н. | Янова А.С. | Южина Е.А. | Дунайчик С.В. | Денисенко А.В. | Панфилов И.К. | Тудос Н.А. | ||||||||||||||||||
| стоматолог | зубной врач | платный стоматолог | платный стоматолог | процедурный каб. | хирург | онколог | кардиолог | гастроэнтеролог | ||||||||||||||||||
| 313 каб. | 313 каб. | 208 каб. | 208 каб. | 217-219 каб. | 224 каб. | 308 каб. | 307 каб. | 215 каб. | ||||||||||||||||||
| пн. | отпуск | пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | отпуск | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | 7.30 | 13.00 | пн. | пн. | пн. | пн. | ||||||||||
| вт. | вт. | 13.00 | 19.00 | вт. | вт. | 14.00 | 20.00 | вт. | 7.30 | 13.00 | вт. | вт. | вт. | вт. | 16.00 | 19.00 | ||||||||||
| ср. | ср. | 8.00 | 13.00 | ср. | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | 7.30 | 13.00 | ср. | 16.00 | 18.30 | ср. | ср. | ср. | ||||||||||
| чт. | чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | чт. | 14.00 | 20.00 | чт. | 7.30 | 13.00 | чт. | чт. | чт. | чт. | ||||||||||||
| пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | 7.30 | 13.00 | пт. | пт. | пт. | пт. | 16.00 | 19.00 | ||||||||||
| сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||
Лечебно-профилактическое объединение АО «СЛПК»
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 23.
Телефоны (88212):
69-98-03 менеджер по коммуникациям
69 85 19 специалист по работе с клиентами санатория
69 84 10 касса поликлиники
69-84-10 регистратура поликлиники
69 92 80 регистратура поликлиники
Проезд автобусом до остановки «Дворец спорта» маршрутами №54, №13, №27









