Квалификация медицинского персонала
Список врачей и фармацевтических работников с высшим медицинским образованием в лечебно-профилактическом объединении АО "СЛПК"
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Занимаемая должность, с какого времени (число, месяц, год) | Какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет | Специальность (по форме №17) | Последипломная подготовка: | Наличие сертификата установленного образца (дата получения, продления, база): | Квалификационная категория по специальности (дата присвоения, подтверждения). | Имеющиеся награды и звания (год награждения) | ||
специализация, усовершенствование за последние 5 лет (год, база, продолжительность); | интернатура, ординатура, аспирантура, докторонтура (специальность,год обучения). | по основной специальности | по совмещаемой специальности | |||||||
1 | Сунгурова Марина Анатольевна |
Главный врача поликлиники 01.01.2013 | Архангельский мединститут, 1994, Лечебное дело, ЭВ №292908 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2020, Организация здравоохранения и общественное здоровье, ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования 2020, ГБОУ ВПО СГМУ «Экспертиза временной нетрудоспособности» (72час.); 2018, ФГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет" "Неврология" (150 час); 2019 (март), "Профпатология" ГБОУ ВПО СГМУ | КРБ, интернатура, неврология, 1994-1995 | 03.11.2020, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 1177181039291, ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" | 26.03.2018 неврология, ФГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет", 0129310198973 |
||
2 | Артемьева Ирина Витальевна |
Заместитель главного врача по поликлинике 01.06.2000 |
Пермский государственный медицинский институт, 1980, Лечебное дело, У №744117 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2019г. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (144час.), ГБОУ ВПО Северный ГМУ; 2019, ГБОУ ВПО СГМУ, «Эндокринология» (144час.), 2017г. ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет" «Экспертиза временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи» (144 час) 2017г. ГБОУ ВПО СГМУ, «Терапия»; (144час); 2020, ГБОУ ВПО "Северный госуд.мед.университет" "Профпатология" (72 час); 23.03.2020 "Специальная подготовка в сфере оборота наркотических и психотропных веществ" (72 час) |
КРБ, интернатура, терапия, 1980-1982 | 16.02.2019, "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ГБОУ ВПО Северный ГМУ, 0129310256368 | 29.04.2017, Терапия, ГБОУ ВПО СГМУ, 0129241035385; 06.04.2019, Эндокринология, ГБОУ ВПО СГМУ, 0129310430736 | ||
3 | Козадаева Кристина Сергеевна | Врач-терапевт участковый | ФУБОУ ВО "Кировский государственный мед.университет", 2018, Врач-лечебник, 104324 4116879 | Терапия | 23.11.2019 ФГБОУ ВО СГМУ(г.Архангельск) "Профпатология"(72 час) | 12.07.2018 по 12.07.2023 аккредитация, Лечебное дело, ФГБОУ ВО СГМУ | ||||
4 | Стан Валентина Ивановна | Врач-терапевт участковый 25.08.1992 | Одесский медицинский институт им.Н.И.Пирогова, 1991, Лечебное дело, УВ №765179 Кировская государственная мед. Академия, 2007, терапия | Терапия | 2017, Терапия, ГБОУ ВПО СГМУ (144час), 03.11.2020, Паллиативная медицинская помощь, ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" (72час), 2016, "Профпатология" ФГБОУ ВО СГМУ | Одесский мед.институт, Интернатура, патологическая анатомия, 1991-1992 | 29.04.2017, терапия, ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет", 0129241035401 | Первая, 30.05.2019, "Терапия" | ||
5 | Конакова Мария Павловна | Врач -терапевт участковый | Кировская ГМА, 2019, Лечебное дело, ВСГ 3382542 | Терапия | 2019, Терапия, ГБОУ ВПО СГМУ (144час); 05.09.2019г. ООО "Учебно-Информационный центр "ВКС" г.Челябинск, «Профпатология» (72час) |
ГУ РК "Коми Республиканская больница", Интернатура терапия, 2009-2010 | 09.10.2019, терапия, ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет", 0129310443002 | |||
6 | Немиро Елена Викторовна |
Врач-терапевт участковый 23.06.1994 |
Ярославский мединститут, 1987, Лечебное дело НВ №510678 |
Терапия | 03.11.2020, Палеотивная медицинская помощь, ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" (72час), 2018, БОУ ВПО СГМУ Терапия, 150 час., 2017г. ГБОУ ВПО "Северный ГМУ" «Профпатология» (144час); 2017г. ГБОУ ВПО СГМУ "Экспертиза временной нетрудоспособности" |
ЭГБ г.Сыктывкара, Интернатура, терапия, 1987-1988 |
03.04.2018, терапия, ГБОУ ВПО СГМУ, 0129310199125 |
|||
7 | Туркина Ольга Юрьевна |
Врач-терапевт дневного стационара 18.02.2005 |
Пермский мединститут, 1999, Лечебное дело БВС №0664991 |
Терапия | 2017г. ГБОУ ВПО "Северный ГМУ" «Профпатология» (144час), 2017 ГБОУ ВПО "Северный ГМУ" "Терапия" (144 час) ; 06.04.2019, ГБОУ ВПО СГМУ "Экспертиза временной нетрудоспособности" 2020 ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.институт" "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | Пермская ЦРБ №2, интернатура, терапия, 1999-2000 |
29.04.2017, терапия, ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет", 0129241035403 | 24.05.2017, профпатология, ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет, 0129241035320; 9.02.2020, Организация здравоохранения и общественное здоровье, ГБОУ ВПО "Северный государственный мед.университет,0129310444390 |
||
8 | Глаб Валентина Александровна |
Врач функциональной диагностики 10.10.2002 |
Архангельский мединститут, 1986, Лечебное дело, НВ №529020; ИПК Федерального медико–биологического агенства, 2006г.Функциональная диагностика ПП №975188 |
Функциональная диагностика |
2017, Функциональная диагностика (144 час), ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агенства" | ЭГБ г.Сыктывкара, Интернатура, терапия, 1986-1987 |
19.06.2017, функциональная диагностика, ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агенства", 0377270007416 | |||
9 | Петров Иван Михайлович |
Врач-эндоскопист 13.08.2002 |
Архангельский мединститут, 1974, Лечебное дело, А–I №490129 |
Эндоскопия | 2020, Эндоскопия 144 час., ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет" | КРБ, интернатура, хирургия, анестезиология-реаниматология 1974-1975 |
05.02.2020, эндоскопия, ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет", 0129310443975 |
|||
10 | Янова Анжелика Сергеевна |
Стоматолог 15.08.1994. |
Архангельский мединститут, 1993, Стоматология, ЦВ №094724 |
Стоматология | 2018, "Стоматология общей практики" (150 час.), Северный ГМУ; 2019 ГБОУ ВПО СГМУ "Профпатология" (72 час); 3.11.2020 ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" по программе "Цифровая и пленочная рентгенология" (72 час; 21.05.2018, АНОДПО "Санкт Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации" , "Радиационная безопасность персонала и пациентов в условиях эксплуатации рентгеновского оборудования"и (72 часа) |
Архангельская стоматологическая поликлиника, Интернатура, стоматология, 1993-1994 |
31.03.2018, стоматология, ФГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет", 0129310199151 |
|||
11 | Погудина Лариса Николаевна |
Стоматолог 06.09.2004. |
Ижевская государствен-ная мед.академия 2000, Стоматология ДВС №0712242 |
Стоматология | 2017, Стоматология терапевтическая (216час), Северный ГМУ. 2019 (ноябрь) ФГБОУ ВО СГМУ(г.Архангельск) "Профпатология"; 01.10.2019 Учебный центр "Невский", Радиационная безопасность пациентов в условиях эксплуатации рентгеновского оборудования"; 03.11.2020 ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" по программе "Цифровая и пленочная рентгенология" (72 час . |
Республиканская стоматологическая поликлиника Г.Сыктывкара, Интернатура, стоматология, 2000-2002 |
08.04.2017, стоматология общей практики, ГБОУ ВПО СГМУ, 0129241034600 |
|||
12 | Юшина Татьяна Николаевна | Стоматолог 01.10.2012. |
Архангельский мединститут, 1993, Стоматология, ЦВ №094731 |
Стоматология | 2018, "Стоматология общей практики" (150 час.), Северный ГМУ 2019 (март) ГБОУ ВПО СГМУ "Профпатология"; 21.05.2018, АНО ДПО "Санкт Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации", Радиационнавя безопасность персонала и пациентов в условиях эксплуатации рентгеновского оборудования" (72 час) |
Сыктывкарская центральная районная больница, Интернатура, стоматология, 1994-1995 |
31.03.2018, стоматология, ФГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет", 0129310199150 |
|||
13 | Мальцева Светлана Ивановна | Врач-акушер-гинеколог 01.03.2014 |
Архангельский Северный государственный мединститут, 2001, Лечебное дело ДВС №0589527 |
Акушерство и гинекология | 2017, "Акушерство и гинекология" (144час), ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск); 2018"Профпатология", ГБОУ ВПО СГМУ (144час); 2016 "Ультразвуковая диагностика" (504 час)ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия" 2020, ФГБО УВО "Северный государственный медицинский университет", Ультразвуковая диагностика | КРПЦ, интернатура акушерство и гинекология, 2001-2002 |
28.10.2017, Акушерство и гинекология, ГБОУ ВПО СГМУ, 0129310106496; 22.04.2016 "Ультразвуковая диагностика" (504 час) ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия" 0152240914692, 31.10.2020 (144) Ультразвуковая диагностика, 0129310566543 |
Первая к/к от 24.11.2016 "Акушерство и гинекология" | ||
14 | Рокин Дмитрий Геннадьевич |
Врач-отоларинголог 22.08.1998 |
Кировский мединститут, 1997, Лечебный ЛВС №0506636 |
Отоларингология | 2019 ГБОУ ВПО "Северо -Западный гос.мед.университет им.Мечникова И.И" «Оториноларингология» (144 час); 2019 (март) ГБОУ ВПО СГМУ "Профпатология" | Республиканское медицинское объединение, интернатура,отоларингология 1997-1998 |
27.04.2019, отоларингология, ГБОУ ВПО "Северо -Западный гос.мед.университет им.Мечникова И.И", 0178190027469 |
|||
15 | Книгницкая Светлана Васильевна | Врач-хирург 01.04.2021 | Кировская государственная медицинская академия, 2005 г., Лечебное дело, ВСВ № 0553447. Профессиональная переподготовка, ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, «Онкология», 2012г., ПП-II №023325; Профессиональная переподготовка, ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, «Ультразвуковая диагностика», 2014г., 432401448000 | Хирургия | 2017г., "Хирургия", ФГБОУ ВО "Кировская государственый медицинский университет". .2017 «Онкология», ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», 2020 «Ультразвуковая диагностика»,Частное учереждение "Образовательная организация ДПО "Международная академия эеспертизы и оценки" . 17.03.2018 "Проведение периодических медосмотров". 05.03.2018 "Экспертиза временной нетрудоспособности" | ГУ РК «Коми республиканская больница», интернатура «Хирургия», 2005-2006г | 22.04.2017г., "Хирургия", ФГБОУ ВО "Кировский государственный медицинский университет", 0143241277960. 17.06.2017г., «Онкология», ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 0129241035717. 05.03.2020г, 1164242479690 «Ультразвуковая диагностика»,Частное учереждение "Образовательная организация ДПО "Международная академия эеспертизы и оценки" | |||
16 | Трошина Оксана Анатольевна | Врач клинической лабораторной диагностики 15.06.2007 |
Сыктывкарский государственный университкет, Биология, 2001г. ДВС №0849152. ГОУ ВПО Российский государственный мед.университет Росздрава, 2007, Клиническая лабраторная диагностика ПП-I204980 |
Врач клинической лабораторной диагностики | 2017, Клиническая лабораторная диагностика (144 час.), ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России | 01.12.2017, клиническая лабораторная диагностика, ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова |
Список средних работников с медицинским образованием в лечебно-профилактическом объединении АО "СЛПК"
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Какое учебное заведение окончил, год окончания отделения, серия и № диплома, специальность по диплому | Занимаемая должность, с какого времени (число, месяц, год) | Специальность (по форме № 17) | Последипломная подготовка (номер, серия, база, дата получения, количество часов): | Наличие сертификата установленного образца (номер, серия, база, дата получения, дата продления): | Квалификационная категория (дата присвоения, подтверждения, специальность). | Награды (год награждения) * | ||
специализация, профпереподготовка, усовершенствование за последние 5 лет (год, база, продолжительность). | наличие высшего сестринского образования (интернатура, ординатура) - специальность, год обучения. | по совмещаемой специальности | ||||||||
1 | Лютоева Светлана Валентиновна | Сыктывкарское мед.училище 1984 ЖТ №645999 фельдшер | фельдшер 01.01.2006 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 02.06.2020., "Лечебное дело", 0811270010709, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая 31.01.2017 "Лечебное дело" | |||
2 | Тряпицына Татьяна Викторовна | Кашинское мед.училище 1987 ЗТ №992000 | фельдшер 04.10.1995 | фельдшер | 2017 ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж "Скорая неотложная помощь" (216 час.) | 23.06.2017, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж 0811270005788 "Лечебное дело" | ||||
3 | Осипова Татьяна Михайловна | Сыктывкарское мед.училище 2011 11 СПА 0000607 фельдшер; | фельдшер 01.02.2020 | Лечебное дело | 2018, "скорая и неотложная помощь" (216 час.), ООО НПЦ ДПО "ЮНЕКОМС" | 07.05.2018, "Скорая и неотложная помощь", 1174241660405, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 29.06.2018, "Скорая помощь" | |||
4 | Беккер Екатерина Федоровна | Воркутинское мед.училище МЗ Коми АССР 1980г ГТ №198301 Фельдшер | фельдшер 24.02.1995 | Лечебное дело | 2018, Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (144 час), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 17.12.2018, "Лечебное дело", 0811270008379 , ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 29.02.2016, "Лечебное дело" | |||
5 | Ветошкина Надежда Вячеславовна | ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж 1988г КТ №321311 фельдшер | фельдшер 01.04.1988 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (216 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 30.11.2020, "Лечебное дело", 0811270011069, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
6 | Бородавка Елена Павловна | Сыктывкарское мед.училище 1992 СТ №040418 фельдшер | фельдшер 01.09.2010 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 30.11.2020, "Лечебное дело", 0811270011069, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 28.02.2018, "Лечебное дело" | |||
7 | Томилова Алевтина Васильевна | ДТ-I №082508, Воркутинское мед.училище, 28.02.1981 |
фельдшер 06.03.2012 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 02.06.2020, "Лечебное дело", 0811270010712, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 12.02.2014, "Лечебное дело" | |||
8 | Алешина Гульмира Умаровна | Сыктывкарское мед.колледж 2011 11 СПО №0000081 Лечебное дело | Старший фельдшер 01.02.2019 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час) ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж" | 02.06.2020 "Лечебное дело"0811270010699, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
9 | Лейтнер Светлана Антоновна | Сыктывкарское мед.училище 1988 ЗТ -I №496252 фельдшер | фельдшер 27.07.2001 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 02.06.2020, "Лечебное дело", 0811270010708, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
10 | Момот Наталья Федоровна | ГОУСПО Воркутинский мед.колледж" 2010г 11 ПА№001719 Фельдшер | фельдшер 03.06.2015 | Лечебное дело | 2020г ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж "Охрана здоровья сельского населения" (288 час.) | 30.11.2020, "Лечебное дело", 0811270011072, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Первая, 26.12.2016, "Лечебное дело" | |||
11 | Момот Лариса Евгеньевна | Сыктывкарское мед.училище 1987 КТ №313433 фельдшер | фельдшер 10.03.1987 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 02.06.2020, "Лечебное дело", 0811270010711, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая,28.02.2017, "Лечебное дело" | |||
12 | Кличев Михаил Михайлович | Сыктывкарское мед.колледж 2001 СБ № 2555461 фельдшер | фельдшер 01.02.2010 | Лечебное дело | 2017г ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж "Охрана здоровья сельского населения" (288 час.) | 31.10.2017, "Лечебное дело", 0811270005961, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
13 | Дудина Наталья Леонидовна | Сыктывкарское мед.училище 1992 СТ №040432 фельдшер | фельдшер 01.07.2013 | Лечебное дело | 2019ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж Охрана здоровья сельского населения» (216 час.) | 22.11.2019, Лечебное дело", 0811270009335, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
14 | Товкач Дина Владимировна | Сыктывкарское мед.колледж 2000 СП №1873674 фельдшер | фельдшер 12.04.2006 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (216 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж; 15.06.2019г "Скорая и неотложная помощь" (250час) ГПОУ СМК | 30.11.2020, "Лечебное дело", 0811270011075; 15.06.2019г, "Скорая и неотложная помощь" 08112700091116 | ||||
15 | Иваняк Кристина Андрияновна | Сыктывкарское мед.колледж 2008 11 ПА №0000635 фельдшер | фельдшер 01.07.2008 | Лечебное дело | 2020, "Охрана здоровья сельского населения" (250 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 02.06.2020, "Лечебное дело", 0811270010701, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
16 | Савченко Наталья Николаевна | Сыктывкарское мед.училище 1986 ЗТ-I №236055 акушерка | акушерка 28.05.1996 | акушерка | 2021, "Охрана Здоровья женщин" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 26.03.2021, "Акушерское дело", удостоверение 1127 00012421, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 31.10.2015 до 31.12.2020, "Акушерское дело" | |||
17 | Улубекова Елена Леонидовна | Сыктывкарское мед.училище 1986 ЗТ-I №236074 акушерка | акушерка 12.01.1998 | акушерка | 2017, "Охрана Здоровья женщин" (216 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 05.04.2017, "Акушерское дело", 0811270005287, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
18 | Москотельникова Ольга Викторовна | Ухтинское мед.училище 2003 СБ №3613652 мед.сестра | медицинская сестра 210.10.2011 | Сестринское дело | 2020, "Первичная медико-проф.помощь населению" (144 час.), ГПОУ Сыктывкарский мед.колледж . 27.05.2016. "Деятельность связанная с оборотом наркотических средств", ГПОУ "Сык. Мед.колледж" | 27.04.2020, "Сестринское дело", 0811270010672 ГПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
19 | Цыганова Ирина Владимировна | Сыктывкарское мед.колледж, 2017г 111105 0002828 мед.сестра | медицинская сестра 01.08.2017 | Сестринское дело | 03.07.2017, "Сестринское дело", 0811270006219, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | |||||
20 | Боднар Оксана Васильевна | Сыктывкарское мед.училище 1997 11 БА №0001075 мед.сестра | медицинская сестра 01.12.2006 | Сестринское дело | 2019, "Первичная медико-проф.помощь населению" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 27.05.2019, "Сестринское дело", 0811270008960, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
21 | Киселева Ольга Альбертовна | Сыктывкарское мед.училище 1995 СТ-I №323839 мед.сестра | медицинская сестра 10.07.1995 | Сестринское дело | 2019, "Первичная медико-проф.помощь населению" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж. 27.05.2016. "Деятельность связанная с оборотом наркотических средств", ГПОУ "Сык. Мед.колледж" | 27.05.2019, "Сестринское дело", 0811270008964, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
22 | Гаврилова Марина Владимировна | Сыктывкарский мед.колледж 2007 АК №1404112 фельдшер | медицинская сестра 01.01.2013 | Сестринское дело | 2020, "Первичная медико-проф.помощь населению" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж, 07.04.2017. "Деятельность связанная с оборотом наркотических средств", ГПОУ "Сык. Мед.колледж" , 23.06.2017, "Охрана здоровья сельского населения", ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 27.04.2020 "Сестринское дело" 0811270010666, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж, 23.06.2017, "Лечебное дело" 0811270005772, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
23 | Костяк Ирина Владимировна | Сыктывкарское мед.училище 1993 СТ №655592 мед.сестра | медицинская сестра 16.07.1993 | Сестринское дело | 2019, "Сестринское дело в стоматологии" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 24.04.2019, "Сестринское дело в стоматологии", 0811270008889, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
24 | Гиневец Татьяна Степановна | Сыктывкарское мед.училище 1994 УТ №074882 мед.сестра | медицинская сестра 13.12.2007 | Сестринское дело | 2020, "Сестринское дело в стоматологии" (144 час) ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" | 03.11.2020, Сестринское дело в сотматологии, 1177181039290, ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" | ||||
25 | Менькова Светлана Леонидовна | Сыктывкарское мед.училище 1986 ЗТ-I №386446 мед.сестра | медицинская сестра 03.12.1992 | Сестринское дело | 2018, "Сестринское дело в стоматологии" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 10.12.2018, "Сестринское дело в стоматологии", 0811270008336 , ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
26 | Махмудова Ольга Исламовна | Сыктывкарское мед.училище 1986 ЗТ-I №947628 мед.сестра | медицинская сестра 27.03.2000 | Сестринское дело | 2020, "Современные аспекты инфузионного дела" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 15.04.2020, "Сестринское дело", 0811270010556, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 28.12.2018, "Сестринское дело" | |||
27 | Долгова Полина Александровна | Сыктывкарское мед.колледж 2008 11 БА №0001060 медицинская сестра | медицинская сестра 22.09.2015 | Сестринское дело | 2017, "Сестринское дело в оториноларингологии" (144 час.), ГАОУ СПО РК Сыктывкарский мед.колледж | 17.11.2017, "Сестринское дело", 0811270006037, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
28 | Телицына Наталья Юрьевна | Сыктывкарское мед.училище 1989 МТ №458312 мед.сестра | медицинская сестра 01.09.2008 | Сестринское дело | 2020, "Современные аспекты инфузионного дела" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 15.04.2020, "Сестринское дело", 0811270010556, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 30.11.2017г, "Сестринское дело" | |||
29 | Сухарева Ольга Валерьевна | Сыктывкарское мед.училище 1995 УТ №514923 мед.сестра | медицинская сестра 12.05.2008 | Сестринское дело | 2018, "Современные аспекты сестринского дела при эндоскопи" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 03.03.2018, "Сестринское дело", 0811270006815, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 28.11.2019, "Сестринское дело" | |||
30 | Римских Ирина Александровна | Сыктывкарское мед.колледж, 2006, АК №1310521 Лечебное дело | медицинская сестра 01.06.2017 | Сестринское дело | 2019, "Сестринское дело в хирургии" (144час) ГАОУ "Сыктывкарский мед.колледж". | 30.09.2019, Сестринское дело", 0811270009200, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж. | ||||
31 | Канева Галина Ивановна | Сыктывкарское мед.училище 1980 ГТ №198886 медсестра | медицинская сестра 02.04.1994 | физиотерапия | 2020, "Физиотерапия" (144 час.), ООО "Эрудит" | 30.12.2020, "Физиотерапия" 1156242882817, ООО "Эрудит" г.Оренбург | ||||
32 | Яранова Алена Леонидовна | Сыктывкарское мед.колледж 2001 СБ №2558973 лабораторный техник | лаборант 01.10.2018 | лабораторная диагностика | 2020, "Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 21.10.2020г, "Лабораторная диагностика", 0811270010853, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
33 | Герман Домна Ивановна | Сыктывкарское мед.училище 1983 ЖТ №226129 фельдшер лаборант | фельдшер - лаборант 18.06.2001 | лабораторная диагностика | 2020, "Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике"(144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 21.10.2020, "Лабораторная диагностика", 0811270010853, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | Высшая, 28.04.2017, "лабораторная диагностика" | |||
34 | Лосева Татьяна Михайловна | Сыктывкарское мед.училище 1994 РТ №823343 зубной врач | Зубной врач 04.07.1994 | Зубной врач | 2018, "Стоматологическая помощь населению"(144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 31.10.2018, "Стоматология" 0811270008101, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | ||||
35 | Майсерик Зинаида Ивановна | Сыктывкарское мед.училище 1980 ГТ №198616 санитарный фельдшер | медицинский статистик 18.05.1999 | медицинский статистик | 2020, "Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации" (144 час.),ООО "Соврененный Инновационный университет" г.Москва | 30.12.2020, "Медицинская статистика", 1177242860267, ООО Современный инновационный университет | ||||
36 | Петрова Наталья Алексеевна | Пензенское мед.училище №2 1993 ПТ №209503 санитарный фельдшер | медицинский статистик 01.04.2009 | медицинский статистик | 2019, "Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации" (144 час.), ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж | 29.05.2019, "Медицинская статистика", 0811270008983, ГСПОУ Сыктывкарский мед.колледж |
Подробная информация о квалификации медицинского персонала
-------
Правовым основанием публикации персональных данных медицинских работников является Пункт 6 Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".